Servidores

wdt_ID #ID NOME ADMISSÃO CARGO VALOR BRUTO DESCONTO VALOR LÍQUIDO REFERÊNCIA DOWNLOAD
1 432 JOSE WILTON FIGUEIREDO SILVA 01/01/2021 VEREADOR 6.000,00 1.159,14 4.840,86 05/2023
2 431 CICERO HONORATO DA SILVA 01/01/2021 VEREADOR 6.000,00 1.159,14 4.840,86 05/2023
3 430 ERINALDO PEREIRA DA SILVA 01/01/2021 VEREADOR 6.000,00 1.059,31 4.940,69 05/2023
4 429 VLADIMIR FEITOSA DA SILVA 01/01/2021 VEREADOR 6.000,00 1.159,14 4.840,86 05/2023
5 428 CLERISVAN ANTONIO DE BARROS 01/01/2021 VEREADOR 6.000,00 1.263,62 4.736,58 05/2023
6 427 ROSEVALDO SOARES DA SILVA 01/01/2021 VEREADOR 6.000,00 1.107,01 4.892,99 05/2023
7 426 JOSE SARTO GOMES DE CARVALHO 01/01/2021 VEREADOR 6.000,00 1.211,28 4.788,72 05/2023
8 425 CLEMILSON SILVA DE SOUZA 01/01/2021 VEREADOR 6.000,00 1.263,42 4.736,58 05/2023
9 424 IRINEU DESIDERIO DA SILVA 01/01/2021 VEREADOR 6.000,00 780,64 5.219,36 05/2023
10 423 TANIHELY BARBOSA VIEIRA COSTRA 01/04/2023 ASSESSOR LEGISLATIVO 1.302,00 97,65 1.204,35 05/2023
#ID NOME ADMISSÃO CARGO VALOR BRUTO DESCONTO VALOR LÍQUIDO REFERÊNCIA